Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| frequenza: | 806-960/1710-2170 megahertz | Larghezza di banda: | 154/460-MHz |
|---|---|---|---|
| Guadagno: | dB 3 | VSWR: | <1> |
| Polarizzazione: | Verticale | ||
| Evidenziare: | antenna gsm esterni,antenna del chip di GSM |
||
Antenna GSM esterna per cavo informatico impermeabile RG 174/178/316
Applicazione:
1. Progettato per la comunicazione mobile cellulare
2. Tratto: piccola struttura. Buona forma e impatto
Specifica:
ELETTRICO
| Modello | BGS-MM3000-3098B-L |
| Intervallo di frequenze | 806-960 / 1710-2170 MHz |
| Larghezza di banda | 154/460 MHz |
| Guadagno | 3/5-dBi |
| ROS | ≤1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| massima potenza | 50 -W |
| Impedenza nominale | 50 -Ω |
MECCANICO | |
| Connettore | SMA maschio o personalizzato |
| Dimensione dell'antenna | ¢ 30 * 98 mm |
| Peso | 350 g |
| Colore | Nero o grigio |
| Velocità del vento nominale | 60 m / s |