Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| frequenza: | 700 ~ 2700 megahertz | S.W.R: | 2,0 Massimo. |
|---|---|---|---|
| Tipo di polarizzazione: | Verticale | colore: | Nero o bianco |
| Alimentazione in ingresso di entrata massima: | 10w | ||
| Evidenziare: | antenna di omni di 4G LTE,Antenna dell'interno di LTE |
||
antenna di gomma rotabile dell'anatra di lunghezza dell'antenna 17CM di 4G LTE per il router
Specificazione
| A. Electrical Characteristics | ||
| Frequenza | 700 ~ 2700 megahertz | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| S.W.R | 2,0 massimo. | |
| Guadagno di punta | dB 2 | |
| Attenuazione di riflessione | >= dB 10 | |
| B. Material & caratteristiche meccaniche | ||
| Tipo di cavo | Cavo di RG 178 | |
| Tipo del connettore | Maschio di RP-SMA; Maschio di SMA | |
| Corpo | ABS, il nero | |
| C. Environmental | ||
| Temperatura di operazione | - 40 ˚C ~ + ˚C 65 | |
| Temperatura di stoccaggio | - 40 ˚C ~ +80˚C | |
![]()