Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | microonda | Materiale: | Ottone/zinco/plastica |
|---|---|---|---|
| Placcatura: | oro, nichel | Sesso: | Maschio |
| Impedenza: | 50 / 70 ohm | Tipo: | n connettore |
| Evidenziare: | Connettore dell'antenna di rf,connettore di radiofrequenza |
||
Tipo nichelatura di RoHs N dell'adattatore del cavo coassiale di ohm RG 223 del connettore 75
Descrizione di prodotto:
Maschio R/del connettore di N tipo della piegatura
I connettori di serie di N sono un genere di prese di alimentazione medie e grandi con il meccanismo del collegamento del filo fatto secondo mil - la C -39012, l'IEC 169-16 e CECC22210, ha tali caratteristiche come la buona vibrazione - la resistenza, l'alta affidabilità e la buona prestazione meccanica ed elettrica. È ampiamente usata per il collegamento dei cavi coassiali di rf in attrezzature radiofoniche e strumenti nella circostanza di vibrazione ed in altre circostanze sfavorevoli.
| • | Accomoda una vasta gamma di medium ai cavi coassiali miniatura di taglia di RG in una progettazione di medie dimensioni irregolare |
| • | La linea generale di militare (M39012), di industriale (ug) e di prodotti commerciali del grado (RFX) disponibili, dando a clienti le scelte nella pesatura del costo contro la prestazione si avvantaggia |
| • | Risponde a molte esigenze dell'applicazione del cliente con gli stili dentro diritti di stili della spina e dell'angolo retto e della presa disponibili disponibili nel supporto del pannello, nel supporto della paratia ed in recipiente |
| • | Antenne | • | Stazioni base | • | Radiodiffusione |
| • | Assemblaggi cavi | • | Cellulare | • | Componenti |
| • | Strumentazione | • | Radio di microonda | • | Mil-aereo |
| • | PCS | • | Radar | • | Radio |
| • | Satcom | • | Protezione dell'impulso | • | WLAN |
| Elettrico | |
| Impedenza | 50/75 di Ω |
| Gamma di frequenza | 0 - 120 gigahertz |
| Valutazione di tensione | 1.500 volt di picco |
| VSWR | Connettori diritti MIL-C-39012: 1,3 0-11 gigahertz massimi Connettori ad angolo retto MIL-C-39012: 1,35 0-11 gigahertz massimi |
| Tensione di resistenza dielettrica | 2.500 volt di rms |
| Resistenza di isolamento | Un minimo di 5.000 MΩ |
| Resistenza di contatto concentrare | mΩ 1,0 |
| Resistenza di contatto esterna | 0,2 mΩ |
| Perdita di rf | -90 minimo di dB a 3 gigahertz |
| Perdita di inserzione | .15 massimi di dB a 10 gigahertz |
| Meccanico | |
| Accoppiamento | 5/8-24 accoppiamento infilato |
| Cavo Affixment del rivestimento o della treccia | Tutto unisce: piegatura della treccia della sfortuna Morsetti: dado della filettatura e morsetto della treccia |
| Cavo concentrare Affixment del conduttore | Piegatura: piegatura o lega per saldatura Tutti gli altri: lega per saldatura soltanto |
| Contatto affascinante | Tutto unisce salvo specificazione contraria |
| Conservazione del cavo | Piegature: 60-120 libbre Morsetti: 30-70 libbre |
| Materiale | |
| Contatti maschii | Ottone, argento o oro placcati |
| Contatti femminili | Rame fosforoso del berillio o del bronzo, argento o oro placcati |
| Altre parti di metallo | Ottone con rivestimento di ASTROplate®; M39012 ha rivestimento d'argento |
| Isolanti | TFE, copolimero di stirene o vetro-TFE (guarnizione ermetica) |
| Guarnizioni resistenti alle intemperie | Gomma di silicone di gomma sintetica |
| Puntale della piegatura | Rame |
| Ambientale | |
| Gamma di temperature | TFE: -65°C a +165°C |
| Resistente alle intemperie | Tutte le serie N con le guarnizioni sono resistenti alle intemperie |
| Guarnizioni ermetiche | Superi la prova della tenuta dell'elio di 2x10-8 cc/sec |
| Scossa pressurizzata | Guarnizione MIL-STD-202, metodo 213 di compressione |
| Vibrazione | MIL-STD-202, metodo 204, condizione di prova B |
| Resistenza all'umidità | MIL-STD-202, metodo 106 |
| Corrosione | MIL-STD-202, metodo 101, condizione di prova B |
| Riciclaggio di temperatura | MIL-STD-202, metodo 102, condizione di prova C |
| Altitudine | MIL-STD-202, metodo 105, condizione di prova C |
| Militare |
|
| MIL-C-39012 MIL-A-55339 |
Dove applicabile |
Nota: Queste caratteristiche sono tipiche ma non possono applicarsi a tutti i connettori.
![]()
Circa noi:
1. Ci specializziamo in connettori di rf, assemblaggio cavi di rf e connettori di rf. I prodotti che principali fabbrichiamo sono connettori di rf, MCX, MMCX, SMA, SMB, la N, cavo del connettore di rf i nostri prodotti sono venduti alle aree differenti dei mercati d'oltremare.
2. Abbiamo passato la certificazione di qualità ISO9001 ed i nostri prodotti
il connettore dell'antenna aderisce al requisito di RoHS.
3. Abbiamo gruppo di sviluppo tecnico professionale. abbiamo avanzato l'attrezzatura di elaborazione di NC e l'attrezzatura di prova precisa.
4. Il nostro principio è di soddisfare la richiesta dei clienti da buon servizio e dai prodotti di alta qualità. I prezzi dei prodotti ..... sono molto competitivi e ragionevoli.
5. Siamo commessi a fornire ai migliori prodotti ..... ai nostri clienti la consegna più rapida ed il migliore prezzo.
La qualità è essenziale ad entrambi noi, noi crede quell'alta qualità, prezzo basso, beneficio reciproco sarà buona base della nostra cooperazione!!!