Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Impedenza: | 50Ω | Materiale: | Ottone |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza: | CC - 6 gigahertz | Placcatura: | Nichel/oro |
| Range di temperatura: | -55° C ~ +155° C | Isolante: | LCP, PTFE o PFA |
| Evidenziare: | Connettore dell'antenna di rf,Connettori di cavo coassiale |
||
Approvazione di RoHs placcata oro basso del connettore della banda larga MMCX rf di riflessione
Descrizione di prodotto:
La serie MMCX inoltre è chiamata MicroMateTM. È una di più piccola linea del connettore di rf ed è stata diventata negli anni 90. MMCX è le serie micro-miniatura del connettore con una serratura - meccanismo improvviso tenendo conto 360 gradi di rotazione permettendo alla flessibilità nelle disposizioni del PWB. I connettori MMCX si conformano alla specificazione europea di CECC 22000.
La famiglia del micromate dei prodotti è 6 un sistema di interconnessione del gigahertz 50 Ω. Una gamma di connettori è disponibile includendo il supporto, la carta di bordo ed i connettori di cavo di superficie.
| • | Prestazione a banda larga con CC bassa di riflessione a 6 gigahertz, fornenti una soluzione di alta qualità ad un basso costo |
| • | Rapidamente colleghi/sconnessione che l'accoppiamento a scatto riduce il tempo di installazione |
| • | Si conforma alle specifiche europee di CECC 22000 |
| • | Dentro connettori diritti ed ad angolo retto disponibili stampato del circuito e delle spine |
| • | Antenne | • | Stazioni base | • | Comunicazioni a banda larga |
| • | Assemblaggi cavi | • | Componenti | • | GPS |
| • | Strumentazione | • | Carte di PCMCIA | • | Bordi radiofonici |
| • | Satcom | • | Le Telecomunicazioni |
| Elettrico | CECC 22000 | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Gamma di frequenza | CC - 6 gigahertz | |
| VSWR | 4.4.1 | CC di massimo 1,15 @ - 4 gigahertz |
| gigahertz di 1,40 massimo @ 4 - 6 | ||
| Rf-perdita | 4.4.8 | 60 minimi di dB @ 1 gigahertz (cavo flessibile) 70 minimi di dB @ 1 gigahertz (cavo semirigido) |
| Valutazione di tensione (al livello del mare) | ≤ 170 Vrms (secondo cavo) | |
| Resistenza di contatto | 4.4.2 | contatto concentrare: mohms del ≤ 10 |
| 4.4.3 | contatto esterno: mohms del ≤ 5 | |
| Resistenza di isolamento | 4.4.4 | 1.000 minimi di Mohms |
| Tensione di resistenza dielettrica | 4.4.5 | 500 Vrms (al livello del mare) |
| Meccanico | CECC 22000 | |
| Accoppiamento | Accoppiamento a scatto | |
| Captivation del contatto | 4.5.2 | 2,3 libbre |
| Forza di impegno | 4.5.4 | ≤ 3,4 libbre (15N) |
| Forza di disimpegno | 4.5.4 | ≥ 1,4 libbre (6N) |
| Durevolezza (accoppiamenti) | 4.7.1 | minimo 500 cicli |
| Ambientale | CECC 22000 | Verifichi il requisito |
| Gamma di temperature | 4.6.5 | -55° C - +155° C |
| Shock termico | 4.6.7 | MIL-STD-202, metodo 107, cond. F |
| Resistenza all'umidità | 4.6.6 | MIL-STD-202, metodo 106 |
| Corrosione | 4.6.10 | MIL-STD-202, metodo 101, cond. B |
| Vibrazione | 4.6.3 |
3 cicli, 3 direzioni opposte, 10 - 150 hertz 10 - 60 hertz: 0.75mm/0.03in., 60-150 hertz: 10 G |
| Scossa meccanica | 4.6.4 | MIL-STD-202, metodo 213, cond. B |
| Umidità | 4.6.6 | MIL-STD-202, metodo 103, cond. B |
| Materiale | CECC 22000 | Verifichi il requisito |
| Corpo e contatti esterni | Ottone, nichel o oro placcati | |
| Contatto femminile | Rame del berillio o bronzo fosforoso, oro placcato | |
| Puntale della piegatura | Rame o ottone, nichelato | |
| Isolante | LCP, PTFE o PFA |
Nota: Queste caratteristiche sono tipiche ma non possono applicarsi a tutti i connettori.
Circa noi:
1. Ci specializziamo in connettori di rf, assemblaggio cavi di rf e connettori di rf. I prodotti che principali fabbrichiamo sono connettori di rf, MCX, MMCX, SMA, SMB, la N, cavo del connettore di rf i nostri prodotti sono venduti alle aree differenti dei mercati d'oltremare.
2. Abbiamo passato la certificazione di qualità ISO9001 ed i nostri prodotti
il connettore dell'antenna aderisce al requisito di RoHS.
3. Abbiamo gruppo di sviluppo tecnico professionale. abbiamo avanzato l'attrezzatura di elaborazione di NC e l'attrezzatura di prova precisa.
4. Il nostro principio è di soddisfare la richiesta dei clienti da buon servizio e dai prodotti di alta qualità. I prezzi dei prodotti ..... sono molto competitivi e ragionevoli.
5. Siamo commessi a fornire ai migliori prodotti ..... ai nostri clienti la consegna più rapida ed il migliore prezzo.
La qualità è essenziale ad entrambi noi, noi crede quell'alta qualità, prezzo basso, beneficio reciproco sarà buona base della nostra cooperazione!!!